1100 контекстных обратных ссылок dofollow с высоким DA для рейтинга Google.
Обратные ссылки White Hat позволяют поисковым системам, таким как Google, следовать по ним для достижения целевого веб-сайта. Поэтому, чтобы ваш сайт занял первое место, вам необходимо инвестировать в эти обратные ссылки.
Почему мы:
Площадка |
ИКС
Индекс качества сайта по версии Яндекса.
| Majestic
Majestic Citation Flow (поток цитирования) – показатель, помогающий определить долю ссылок на сайте и их силу при международном продвижении в Google и др. поисковых системах.
|
Траст
Показатель качества ссылочного профиля сайта. Чем он больше, тем выше качество ссылочного профиля. Проверяется по Check Trust.
|
Спам
Относительное количество исходящих ссылок с сайта. Чем меньше показатель спама, тем «чище» сайт. Проверяется по Check Trust.
|
Трафик
Среднее количество посетителей сайта в сутки. Проверяется по Semrush.
| Язык |
---|---|---|---|---|---|---|
Площадка 1 | 21 600 | 77 | 100 | 1.51 | 1 641 200 | англ |
Площадка 2 | 17 000 | 95 | 100 | не определено | 1 499 300 | англ |
Площадка 3 | 15 400 | 84 | 100 | 2.47 | 1 843 400 | англ |
Площадка 4 | 15 000 | 68 | 100 | 4.82 | 1 405 600 | рус |
Площадка 5 | 10 300 | 70 | 100 | 3.52 | 557 800 | англ |
Площадка 6 | 7 300 | 84 | 100 | 3.09 | 1 591 900 | англ |
Площадка 7 | 7 000 | 85 | 100 | 1.01 | 2 692 500 | англ |
Площадка 8 | 6 800 | 78 | 100 | 0.82 | 914 500 | англ |
Площадка 9 | 6 700 | 59 | 100 | 1.82 | 3 247 200 | англ |
Площадка 10 | 5 850 | 83 | 100 | 8.72 | 4 567 000 | англ |
Площадка 11 | 5 650 | 89 | 100 | не определено | 924 300 | англ |
Площадка 12 | 5 000 | 67 | 100 | не определено | 248 800 | англ |
Площадка 13 | 3 840 | 78 | 100 | 1.38 | 3 958 600 | англ |
Площадка 14 | 3 540 | 50 | 75 | 4.67 | 2 146 800 | англ |
Площадка 15 | 3 410 | 91 | 100 | 5.06 | 219 700 | англ |
Площадка 16 | 3 390 | 75 | 100 | 2.82 | 108 100 | англ |
Площадка 17 | 3 200 | 33 | 30 | 1.20 | 73 800 | англ |
Площадка 18 | 2 310 | 72 | 100 | 2.61 | 3 395 500 | англ |
Площадка 19 | 2 060 | 69 | 100 | 0.66 | 746 200 | англ |
Площадка 20 | 1 800 | 66 | 100 | 2.70 | 883 200 | англ |
Пожалуйста, следуйте всем требованиям для достижения наилучшего результата:
1. URL (для каждого заказа принимается 1 URL)
2. Ключевое слово (5-13)
Спасибо
Средства моментально вернутся на счет, если что-то пойдет не так
Kwork переводит деньги продавцу, только когда покупатель проверил и принял заказ.